データで見る九州のビジネス環境
九州には全部で630,040の事業所があり、6,640,044人が働いています。都道府県別の内訳は次のとおりです。
| 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 1km²あたりの事業所数 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 214,619 | 2,462,637人 | 43.0 |
| 熊本県 | 74,995 | 788,727人 | 10.1 |
| 鹿児島県 | 74,587 | 732,917人 | 8.1 |
| 沖縄県 | 65,512 | 656,899人 | 28.7 |
| 長崎県 | 60,398 | 586,841人 | 14.6 |
| 大分県 | 52,256 | 523,496人 | 8.2 |
| 宮崎県 | 50,486 | 491,994人 | 6.5 |
| 佐賀県 | 37,187 | 396,533人 | 15.2 |
出典:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(e-Stat)をもとにエイチリンクが集計
