データで見る関東のビジネス環境
関東には全部で1,629,801の事業所があり、22,216,578人が働いています。都道府県別の内訳は次のとおりです。
| 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 1km²あたりの事業所数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 636,132 | 10,093,781人 | 289.9 |
| 神奈川県 | 289,668 | 3,769,519人 | 119.9 |
| 埼玉県 | 235,126 | 2,789,750人 | 61.9 |
| 千葉県 | 187,530 | 2,332,923人 | 36.4 |
| 茨城県 | 111,800 | 1,335,339人 | 18.3 |
| 群馬県 | 87,440 | 965,243人 | 13.7 |
| 栃木県 | 82,105 | 930,023人 | 12.8 |
出典:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(e-Stat)をもとにエイチリンクが集計
