データで見る近畿のビジネス環境
近畿には全部で935,089の事業所があり、10,859,072人が働いています。都道府県別の内訳は次のとおりです。
| 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 1km²あたりの事業所数 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 389,186 | 4,764,797人 | 204.3 |
| 兵庫県 | 208,090 | 2,397,358人 | 24.8 |
| 京都府 | 113,092 | 1,239,349人 | 24.5 |
| 三重県 | 74,850 | 871,794人 | 13.0 |
| 滋賀県 | 55,511 | 673,444人 | 13.8 |
| 奈良県 | 47,260 | 491,084人 | 12.8 |
| 和歌山県 | 47,100 | 421,246人 | 10.0 |
出典:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(e-Stat)をもとにエイチリンクが集計
