データで見る北海道・東北のビジネス環境
北海道・東北には全部で621,457の事業所があり、6,500,223人が働いています。都道府県別の内訳は次のとおりです。
| 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 1km²あたりの事業所数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 224,554 | 2,408,665人 | 2.9 |
| 宮城県 | 97,957 | 1,124,402人 | 13.5 |
| 福島県 | 84,633 | 873,877人 | 6.1 |
| 青森県 | 56,926 | 562,469人 | 5.9 |
| 岩手県 | 56,822 | 574,612人 | 3.7 |
| 山形県 | 53,716 | 514,459人 | 5.8 |
| 秋田県 | 46,849 | 441,739人 | 4.0 |
出典:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(e-Stat)をもとにエイチリンクが集計
